Sähköpyörät
|
Fantic sähköpyörät Tuusmotorista Polttomoottorikäyttöisten Fanticien lisäksi Tuusmotorista löydät myös Fantic-sähköpyörät. Tervetuloa tutustumaan. |
Rahoitus vaikka ilman käsirahaa
Esimerkkilaskelma
Rahoitettava summa 3.000,00€
maksuaika 36 kk, kk-erä 96 €/kk, kuluttajasuojalain mukainen luottohinta 3.446€.
![]() |
1,5 XTF 5.090€
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Motor | Brose Drive-S 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque: 90 Nm |
Battery | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
Display | Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit |
Frame | Aluminium Enduro frame, CNC parts, Sizes: S - M - L |
Fork | RockShox Recon RL 29" 150mm |
Shock | RockShox Deluxe Select+ T205x57,5 Air |
Groupset | SRAM SX e-click Eagle12-speed |
Crankset | Miranda Delta Isis 165mm |
Cassette | Sram SX Eagle 12-speed 11-50 |
Chain | Sram SX Eagle 12-speed |
Front brake | Sram Level, 2-piston, Hydraulic Disc Brake, CleanSweep 200mm disc |
Rear brake | Sram Level, 2-piston, Hydraulic Disc Brake, CleanSweep 200mm disc |
Tires | Schwalbe SMART-SAM, front 29’’ x 2.25 / Rear 27.5” x 2.6 |
Wheels | GMP by Fantic, T-ready |
Front hub | Sram 716 RS, 110 mm, Boost, thru axle 15mm |
Rear hub | Sram 716 RS, 148 mm, Boost; thru axle 12mm |
Handlebar | FSA Logo Ø31.8 L.760mm Rise15 |
Stem | FSA Logo Ø31.8 L.60mm |
Seatpost | Switch, height-adjustable dropper, S-M(100mm), L(125mm) |
Saddle | SelleItalia X-Land Flow |
Hinnasto
MY 2022 | COLOR | Suositushinta | ||
ISSIMO | ISSIMO 630Wh urban | Matt Black | 3190 | |
ISSIMO 630Wh urban | White | 3190 | ||
ISSIMO 630Wh urban | Metallic Grey | 3190 | ||
ISSIMO 630Wh urban | Red | 3190 | ||
Fat | Integra FAT 630Wh | Olive green | 4690 | |
Urban | SEVENDAYS LIVING 630Wh | Black | 4190 | |
SEVENDAYS LIVING Easy 630Wh | Silver | 4190 | ||
Trail | Integra XF2 630Wh | Red | 4090 | |
Integra XTF 1.5 630Wh | Silver | 5090 | ||
Yellow | 5090 | |||
Integra XTF 1.5 630Wh Sport | Silver | 5790 | ||
Yellow | 5790 | |||
Integra XTF 1.5 630Wh Race AXS | Silver | 6390 | ||
Yellow | 6390 | |||
Integra XTF 1.5 720Wh Carbon | Lime | 6790 | ||
Integra XTF 1.6 720Wh Carbon Sport | Lime | 7590 | ||
Integra XTF 1.6 720Wh Carbon Race AXS | White | 9490 | ||
Lime | 9490 | |||
Integra XTF 1.6 720Wh Carbon Factory AXS | White | 12990 | ||
Lime | 12990 | |||
All Mountain | Integra XMF 1.7 720Wh | White - Red | 6190 | |
Sage green | 6190 | |||
Integra XMF 1.7 720Wh Carbon Sport | Black | 7290 | ||
Integra XMF 1.7 720Wh Carbon Race AXS | Black | 8690 | ||
Enduro | Integra XEF 1.8 720Wh Sport | White - Red | 6790 | |
Sage green | 6790 | |||
Integra XEF 1.9 720Wh Race | White - Red | 7890 | ||
Sage green | 7890 | |||
Integra XEF 1.9 720Wh Factory AXS | White - Red | 9990 | ||
Sage green | 9990 | |||
DH | Integra XXF 2.0 720Wh DH Race | White - Red | 7990 | |
Sage green | 7990 | |||
Integra XXF 2.0 720Wh DH Factory | White - Red | 9590 | ||
Sage green | 9590 |
Työsuhdepyörä
Pyöräetu työntekijälle. Palvelua tarjoaa mm. kotimainen Gobybike Finland Oy
https://gobybike.fi/
